|
|
|
|
WORLD SERIES
| YEAR | WINNER | LOSER | ||
| 1988 | Raleigh (NL) | Washington (AL) | 4-1 | |
| 1989 | St. Paul (AL) | Millersville (NL) | 4-3 | |
| 1990 | Ft. Wayne (NL) | Wabash (AL) | 4-3 | |
| 1991 | Louisville (NL) | Terre Haute (AL) | 4-0 | |
| 1992 | River Run (NL) | Texas (AL) | 4-1 | |
| 1993 | Texas (AL) | River Run (NL) | 4-3 | |
| 1994 | Louisville (NL) | Texas (AL) | 4-3 | |
| 1995 | Westrope City (NL) | Texas (AL) | 4-2 | |
| 1996 | Louisiana (AL) | Millersville (NL) | 4-3 | |
| 1997 | Louisiana (AL) | Westrope City (NL) | 4-3 | |
| 1998 | Westrope City (NL) | Louisiana (AL) | 4-0 | |
| 1999 | River Run (NL) | Brooklyn (AL) | 4-0 | |
| 2000 | Millersville (NL) | Amherst (AL) | 4-0 | |
| 2001 | Yazoo City (NL) | Louisiana (AL) | 4-3 | |
| 2002 | Hellam (NL) | Gulf Coast (AL) | 4-0 | |
| 2003 | Amherst (AL) | Millersville (NL) | 4-2 | |
| 2004 | River Run (AL) | Fog City (NL) | 4-3 | |
| 2005 | Mile High City (AL) | Fog City (NL) | 4-2 | |
| 2006 | Millersville (NL) | Frisco (AL) | 4-0 | |
| 2007 | Fog City (NL) | Mile High City (AL) | 4-3 | |
| 2008 | Fog City (NL) | Amherst (AL) | 4-2 | |
| 2009 | Millersville (NL) | Bradenton (AL) | 4-1 | |
| 2010 | Louisville (NL) | River Run (AL) | 4-3 | |
| 2011 |
| YEAR | WINNER | LOSER | ||
| 1992* | River Run | Kansas City | 2-1 | |
| 1994 | Texas (ALE) | Wabash (ALW) | 4-3 | |
| Louisville (NLE) | Westrope City (NLW) | 4-3 | ||
| 1995 | Texas (ALE) | Wabash (ALW) | 4-0 | |
| Westrope City (NLW) | Louisville (NLE) | 4-3 | ||
| 1996 | Louisiana (ALE) | Wabash (ALW) | 4-3 | |
| Millersville (NLE) | Kansas City (NLW) | 4-3 | ||
| 1997 | Louisiana (ALE) | Indiana (ALW) | 4-2 | |
| Westrope City (NLW) | Millersville (NLE) | 4-3 | ||
| 1998 | Louisiana (ALE) | Hackensack (ALW) | 4-0 | |
| Westrope City (NLW) | Louisville (NLE) | 4-1 | ||
| 1999 | Brooklyn (ALW) | Louisiana (ALE) | 4-2 | |
| River Run (NLE) | Texas (NLW) | 4-1 | ||
| 2000 | Amherst (ALE) | St. Paul (ALC) | 4-3 | |
| Millersville (NLE) | Westrope City (NLW) | 4-3 | ||
| 2001 | Louisiana (ALW) | St. Paul (ALC) | 4-3 | |
| Yazoo City (NLW) | Hellam (NLE) | 4-2 | ||
| 2002 | Gulf Coast (ALW) | Amherst (ALE) | 4-3 | |
| Hellam (NLE) | Louisville (NLC) | 4-0 | ||
| 2003 | Amherst (ALE) | Mile High City (ALE) | 4-3 | |
| Millersville (NLE) | Hellam (NLE) | 4-3 | ||
| 2004 | River Run (ALC) | Amherst (ALE) | 4-0 | |
| Fog City (NLW) | Hellam (NLE) | 4-2 | ||
| 2005 | Mile High City (ALE) | River Run (ALC) | 4-0 | |
| Fog City (NLW) | Millersville (NLE) | 4-3 | ||
| 2006 | Frisco (ALC) | Mile High City(ALE) | 4-2 | |
| Millersville (NLE) | Fog City (NLW) | 4-1 | ||
| 2007 | Mile High City (ALE) | River Run (ALC) | 4-1 | |
| Fog City (NLW) | Virginville (NLE) | 4-1 | ||
| 2008 | Amherst (ALE) | Bradenton (ALE) | 4-0 | |
| Fog City (NLW) | Louisville (NLC) | 4-0 | ||
| 2009 | Bradenton (ALE) | River Run (ALC) | 4-3 | |
| Millersville (NLE) | Fog City (NLW) | 4-1 | ||
| 2010 | River Run (ALC) | Frisco (ALC) | 4-0 | |
| Louisville (NLC) | Hellam (NLE) | 4-0 | ||
| 2011 | River Run (ALC) | Bradenton (NLE) | 4-0 | |
| Kansas City (NLC) | Millersville (NLE) | 4-2 |
*Best of 3 playoff after ending regular season tied
| YEAR | WINNER | LOSER | ||
| 2000 | Amherst (ALE) | Louisiana (ALW) | 3-2 | |
| St. Paul (ALC) | Richmond (ALE) | 3-0 | ||
| Millersville (NLE) | Louisville (NLC) | 3-2 | ||
| Westrope City (NLW) | River Run (NLE) | 3-2 | ||
| 2001 | St. Paul (ALC) | Amherst (ALE) | 3-2 | |
| Louisiana (ALW) | South Dakota (ALW) | 3-1 | ||
| Hellam (NLE) | River Run (NLE) | 3-2 | ||
| Yazoo City (NLW) | Kansas City (NLC) | 3-1 | ||
| 2002 | Amherst (ALE) | South Dakota (ALW) | 3-1 | |
| Gulf Coast (ALW) | St. Paul (ALC) | 3-1 | ||
| Hellam (NLE) | River Run (NLE) | 3-1 | ||
| Louisville (NLC) | Palm Bay (NLW) | 3-1 | ||
| 2003 | Amherst (ALE) | Gulf Coast (ALW) | 3-0 | |
| Mile High City (ALE) | River Run (ALC) | 3-2 | ||
| Hellam (NLE) | Louisville (NLC) | 3-1 | ||
| Millersville (NLE) | Fog City (NLW) | 3-0 | ||
| 2004 | Amherst (ALE) | St. Paul (ALC) | 3-2 | |
| River Run (ALC) | Gulf Coast (ALW) | 3-0 | ||
| Hellam (NLE) | Millersville (NLE) | 3-2 | ||
| Fog City (NLW) | Evansville (NLC) | 3-1 | ||
| 2005 | Mile High City (ALE) | Amherst (ALE) | 3-0 | |
| River Run (ALC) | Gulf Coast (ALW) | 3-2 | ||
| Millersville (NLE) | Hellam (NLE) | 3-2 | ||
| Fog City (NLW) | Louisville (NLC) | 3-0 | ||
| 2006 | Frisco (ALC) | River Run (ALC) | 3-2 | |
| Mile High City (ALE) | Gulf Coast (ALW) | 3-0 | ||
| Millersville (NLE) | Louisville (NLC) | 3-1 | ||
| Fog City (NLW) | Hellam (NLE) | 3-1 | ||
| 2007 | River Run (ALC) | Frisco (ALC) | 3-0 | |
| Mile High City (ALE) | Gulf Coast (ALW) | 3-1 | ||
| Virginville (ALE) | Millersville (NLE) | 3-2 | ||
| Fog City (NLW) | Louisville (NLC) | 3-1 | ||
| 2008 | Amherst (ALE) | River Run (ALC) | 3-2 | |
| Bradenton (ALE) | Danville (ALW) | 3-1 | ||
| Louisville (NLC) | Millersville (NLE) | 3-1 | ||
| Fog City (NLW) | Bay City (NLW) | 3-1 | ||
| 2009 | Bradenton (ALE) | Florida (ALC) | 3-0 | |
| River Run (ALC) | Danville (ALW) | 3-0 | ||
| Millersville (NLE) | Louisville (NLC) | 3-1 | ||
| Fog City (NLW) | Virginville (ALE) | 3-1 | ||
| 2010 | River Run (ALC) | Bradenton (ALE) | 3-1 | |
| Frisco (ALC) | Bend (ALW) | 3-2 | ||
| Hellam (NLE) | Bay City (NLW) | 3-0 | ||
| Louisville (NLC) | Millersville (NLE) | 3-1 | ||
| 2011 | Bradenton (ALE) | Mile High City (ALW) | 3-2 | |
| River Run (ALC) | Danville (NLW) | 3-1 | ||
| Millersville (NLE) | McDonough (NLW) | 3-1 | ||
| Kansas City (NLC) | Fog City (NLW) | 3-2 |